2021年安徽经济开发区税务局办税大厅工作人员政府购买岗位笔试已结束,根据《2021年安徽巢湖经济开发区税务局办税大厅购买服务岗位招聘公告》规定,现将笔试成绩以及资格复审、面试名单详情予以公布:
一、参加笔试人员成绩:
| 序号 | 姓名 | 准考证 | 公共基础 | 申论 | 综合分 |
| 1 | 梅子 | 2101240101019 | 79.9 | 71 | 75.45 |
| 2 | 汪浩然 | 2101240106014 | 63 | 78 | 70.5 |
| 3 | 孙欣 | 2101240103004 | 60.1 | 79 | 69.55 |
| 4 | 黄悦 | 2101240105014 | 60.8 | 78 | 69.4 |
| 5 | 王海涛 | 2101240101002 | 71.8 | 66 | 68.9 |
| 6 | 荣婷婷 | 2101240106003 | 60.4 | 77 | 68.7 |
| 7 | 唐明惠 | 2101240104013 | 68 | 67 | 67.5 |
| 8 | 毕汛 | 2101240104004 | 62.7 | 72 | 67.35 |
| 9 | 李茹 | 2101240104010 | 62.3 | 72 | 67.15 |
| 10 | 李家尚伟 | 2101240104015 | 63.8 | 70 | 66.9 |
| 11 | 郑天姣 | 2101240104002 | 59.6 | 74 | 66.8 |
| 12 | 陈雪聪 | 2101240104017 | 62.5 | 71 | 66.75 |
| 13 | 赵项珂 | 2101240103005 | 68.7 | 64 | 66.35 |
| 14 | 马丹丹 | 2101240103010 | 59.4 | 73 | 66.2 |
| 15 | 陈云杰 | 2101240106011 | 60 | 69 | 64.5 |
| 16 | 张甜甜 | 2101240106006 | 55.5 | 73 | 64.25 |
| 17 | 曹聪 | 2101240103002 | 58.2 | 70 | 64.1 |
| 18 | 刘济丰 | 2101240104009 | 55.2 | 73 | 64.1 |
| 19 | 潘琳 | 2101240101007 | 59.3 | 68 | 63.65 |
| 20 | 曹一丹 | 2101240103006 | 45.2 | 82 | 63.6 |
| 21 | 黎凤迟 | 2101240106008 | 55.2 | 72 | 63.6 |
| 22 | 胡文志 | 2101240106007 | 60 | 67 | 63.5 |
| 23 | 汪洋 | 2101240105005 | 48.8 | 78 | 63.4 |
| 24 | 吴瑶 | 2101240106010 | 56.8 | 70 | 63.4 |
| 25 | 李喻 | 2101240102017 | 61 | 65 | 63 |
| 26 | 李倩雯 | 2101240105019 | 47.6 | 77 | 62.3 |
| 27 | 陈文文 | 2101240104006 | 53.4 | 71 | 62.2 |
| 28 | 宣晓琪 | 2101240105010 | 53 | 71 | 62 |
| 29 | 王坤 | 2101240103013 | 51.8 | 72 | 61.9 |
| 30 | 唐鹏飞 | 2101240106013 | 51.6 | 72 | 61.8 |
| 31 | 李晓敏 | 2101240101009 | 51.2 | 72 | 61.6 |
| 32 | 马智敏 | 2101240105013 | 57.2 | 66 | 61.6 |
| 33 | 张润泉 | 2101240106015 | 50.2 | 73 | 61.6 |
| 34 | 卢笑倩 | 2101240102006 | 56 | 67 | 61.5 |
| 35 | 石远婷 | 2101240103008 | 45.8 | 77 | 61.4 |
| 36 | 王流芳 | 2101240105008 | 46 | 76 | 61 |
| 37 | 赵庆香 | 2101240101005 | 53 | 69 | 61 |
| 38 | 朱汉雄 | 2101240101008 | 59 | 63 | 61 |
| 39 | 吕敏 | 2101240106002 | 50 | 71 | 60.5 |
| 40 | 陈娟 | 2101240102014 | 55 | 66 | 60.5 |
| 41 | 季智琳 | 2101240102009 | 61.7 | 59 | 60.35 |
| 42 | 杨钰 | 2101240105006 | 44.6 | 76 | 60.3 |
| 43 | 卢静尧 | 2101240102010 | 52.4 | 68 | 60.2 |
| 44 | 刁中林 | 2101240101006 | 60.3 | 60 | 60.15 |
| 45 | 何绍皇 | 2101240103015 | 47.2 | 73 | 60.1 |
| 46 | 李岩 | 2101240104020 | 48.9 | 71 | 59.95 |
| 47 | 朱浩文 | 2101240103007 | 56.7 | 63 | 59.85 |
| 48 | 陈兵 | 2101240104005 | 50.2 | 69 | 59.6 |
| 49 | 杨婷婷 | 2101240105015 | 46.2 | 73 | 59.6 |
| 50 | 王艳丽 | 2101240106004 | 52.2 | 67 | 59.6 |
| 51 | 童仙涛 | 2101240105016 | 45 | 74 | 59.5 |
| 52 | 张丹丹 | 2101240101013 | 58.6 | 60 | 59.3 |
| 53 | 孙丽林 | 2101240101018 | 50.6 | 68 | 59.3 |
| 54 | 黄瑜 | 2101240104007 | 43.6 | 75 | 59.3 |
| 55 | 马荣波 | 2101240104008 | 50.2 | 68 | 59.1 |
| 56 | 刘先醒 | 2101240105020 | 53.2 | 65 | 59.1 |
| 57 | 陈超 | 2101240101016 | 53 | 65 | 59 |
| 58 | 李政 | 2101240102019 | 59.9 | 58 | 58.95 |
| 59 | 钱亦哲 | 2101240102011 | 51.6 | 66 | 58.8 |
| 60 | 马昊颢 | 2101240103003 | 49.2 | 68 | 58.6 |
| 61 | 孙园园 | 2101240104003 | 53.1 | 64 | 58.55 |
| 62 | 李佳佳 | 2101240102003 | 53.5 | 63 | 58.25 |
| 63 | 刘婷 | 2101240101001 | 55.1 | 61 | 58.05 |
| 64 | 周明静 | 2101240104012 | 47 | 69 | 58 |
| 65 | 陈向 | 2101240105017 | 47.8 | 68 | 57.9 |
| 66 | 张秀芳 | 2101240101004 | 48.2 | 67 | 57.6 |
| 67 | 夏阳阳 | 2101240103016 | 54 | 61 | 57.5 |
| 68 | 马艺璇 | 2101240104018 | 51 | 64 | 57.5 |
| 69 | 罗梦月 | 2101240105002 | 38.4 | 76 | 57.2 |
| 70 | 黄辉 | 2101240105018 | 50.4 | 64 | 57.2 |
| 71 | 徐明慧 | 2101240106009 | 52.4 | 62 | 57.2 |
| 72 | 岳倩 | 2101240102004 | 46.2 | 68 | 57.1 |
| 73 | 贺聪 | 2101240103009 | 49 | 65 | 57 |
| 74 | 刘雨敏 | 2101240102007 | 52.8 | 61 | 56.9 |
| 75 | 芦晨 | 2101240104011 | 47.7 | 66 | 56.85 |
| 76 | 夏海 | 2101240105003 | 42.8 | 70 | 56.4 |
| 77 | 朱红明 | 2101240106012 | 41.8 | 71 | 56.4 |
| 78 | 倪阳 | 2101240104016 | 47.3 | 65 | 56.15 |
| 79 | 范金星 | 2101240104019 | 53 | 58 | 55.5 |
| 80 | 王婷婷 | 2101240104001 | 41.8 | 69 | 55.4 |
| 81 | 项仪 | 2101240103012 | 49.3 | 61 | 55.15 |
| 82 | 梁文韬 | 2101240105004 | 38.2 | 72 | 55.1 |
| 83 | 童驭 | 2101240101017 | 48.5 | 61 | 54.75 |
| 84 | 李玮 | 2101240102001 | 45.6 | 62 | 53.8 |
| 85 | 汪锐 | 2101240103020 | 50.3 | 57 | 53.65 |
| 86 | 翁雯 | 2101240105001 | 38.2 | 68 | 53.1 |
| 87 | 俞德顺 | 2101240106005 | 41.6 | 64 | 52.8 |
| 88 | 关文飞 | 2101240103018 | 49.1 | 56 | 52.55 |
| 89 | 汤文柳 | 2101240102020 | 43.7 | 61 | 52.35 |
| 90 | 韦慧慧 | 2101240103017 | 41 | 63 | 52 |
| 91 | 李宽敏 | 2101240102002 | 47.2 | 55 | 51.1 |
| 92 | 王丽丽 | 2101240101014 | 45.5 | 56 | 50.75 |
| 93 | 罗疆云 | 2101240106001 | 34 | 67 | 50.5 |
| 94 | 关雪蕊 | 2101240102008 | 46.3 | 54 | 50.15 |
| 95 | 朱淏 | 2101240101020 | 43.6 | 56 | 49.8 |
| 96 | 谢雨婷 | 2101240102012 | 37.5 | 62 | 49.75 |
| 97 | 梅魁瑜 | 2101240101012 | 43.8 | 55 | 49.4 |
| 98 | 靳远程 | 2101240102015 | 46.4 | 52 | 49.2 |
| 99 | 李磊 | 2101240102016 | 38.2 | 59 | 48.6 |
| 100 | 司雨婷 | 2101240101003 | 39.8 | 54 | 46.9 |
| 101 | 黄娇娇 | 2101240102018 | 41.7 | 51 | 46.35 |
| 102 | 刘秀娟 | 2101240103019 | 33.1 | 58 | 45.55 |
| 103 | 苏捷 | 2101240101011 | 48.9 | 0 | 24.45 |
| 104 | 孙倩倩 | 2101240101010 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 唐珂 | 2101240101015 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 张朔 | 2101240102005 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 曹冠男 | 2101240102013 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 丁艺繁 | 2101240103001 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 王媛 | 2101240103011 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 余明月 | 2101240103014 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 姜文涛 | 2101240104014 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 邵浩然 | 2101240105007 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 王沁雍 | 2101240105009 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 章梦 | 2101240105011 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 唐智立 | 2101240105012 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 李琴 | 2101240106016 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 胡晨 | 2101240106017 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 邓小梅 | 2101240106018 | 0 | 0 | 0 |
二、资格复审及面试人员名单:
梅子、汪浩然、孙欣、黄悦、王海涛、荣婷婷、唐明惠、毕汛、李茹、张甜甜、李家尚伟、郑天姣、陈雪聪、赵项珂、马丹丹、陈云杰。
三、资格复审时间和地点:
时间:2021年1月29日(周五)上午10:00-12:00。
地点:国家税务总局安徽巢湖经济开发区税务局5楼。
四、请入围面试的考生及时准备资格复审相关材料:
身份证原件、毕业证原件、笔试准考证、招聘岗位有要求的资格证书原件等,面试费用80元。通过资格复审的考生,现场领取面试通知书。
五、面试地点及时间:详见面试通知书。
六、咨询电话:0551-62065211。
七、监督电话:0551-62065212。
安徽省巅峰服务有限责任公司
巅峰人事考试中心
2021年1月26日